Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Suwakan, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 712 19,10% 398 10,68% 314 8,43%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 451 12,10% 240 6,44% 211 5,66%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1455 39,04% 695 18,65% 760 20,39%
4 SLTP/SEDERAJAT 523 14,03% 260 6,98% 263 7,06%
5 SLTA / SEDERAJAT 424 11,38% 256 6,87% 168 4,51%
6 DIPLOMA I / II 31 0,83% 18 0,48% 13 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 19 0,51% 6 0,16% 13 0,35%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 102 2,74% 52 1,40% 50 1,34%
9 STRATA II 10 0,27% 9 0,24% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3727 100,00% 1934 51,89% 1793 48,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3727 100,00% 1934 51,89% 1793 48,11%

Diperbarui pada : 07 November 2022