Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Suwakan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 5 s/d 9 Tahun 148 3,97% 84 2,25% 64 1,72%
3 10 s/d 14 Tahun 318 8,53% 181 4,86% 137 3,68%
4 15 s/d 19 Tahun 329 8,83% 190 5,10% 139 3,73%
5 20 s/d 24 Tahun 374 10,03% 194 5,21% 180 4,83%
6 25 s/d 29 Tahun 332 8,91% 164 4,40% 168 4,51%
7 30 s/d 34 Tahun 328 8,80% 179 4,80% 149 4,00%
8 35 s/d 39 Tahun 263 7,06% 138 3,70% 125 3,35%
9 40 s/d 44 Tahun 292 7,83% 140 3,76% 152 4,08%
10 45 s/d 49 Tahun 265 7,11% 134 3,60% 131 3,51%
11 50 s/d 54 Tahun 235 6,31% 113 3,03% 122 3,27%
12 55 s/d 59 Tahun 214 5,74% 101 2,71% 113 3,03%
13 60 s/d 64 Tahun 194 5,21% 100 2,68% 94 2,52%
14 65 s/d 69 Tahun 150 4,02% 86 2,31% 64 1,72%
15 70 s/d 74 Tahun 101 2,71% 51 1,37% 50 1,34%
16 75 Tahun ke Atas 183 4,91% 78 2,09% 105 2,82%
17 1 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 2 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 3 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 4 s/d 5 Tahun 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
21 5 s/d 6 Tahun 26 0,70% 15 0,40% 11 0,30%
22 6 s/d 7 Tahun 53 1,42% 30 0,80% 23 0,62%
23 7 s/d 8 Tahun 83 2,23% 42 1,13% 41 1,10%
24 9 s/d 10 Tahun 79 2,12% 50 1,34% 29 0,78%
25 10 s/d 11 Tahun 108 2,90% 65 1,74% 43 1,15%
26 11 s/d 12 Tahun 146 3,92% 82 2,20% 64 1,72%
27 12 s/d 13 Tahun 150 4,02% 80 2,15% 70 1,88%
28 13 s/d 14 Tahun 132 3,54% 76 2,04% 56 1,50%
29 14 s/d 15 Tahun 122 3,27% 66 1,77% 56 1,50%
30 15 s/d 16 Tahun 121 3,25% 64 1,72% 57 1,53%
31 16 s/d 17 Tahun 132 3,54% 78 2,09% 54 1,45%
32 17 s/d 18 Tahun 129 3,46% 75 2,01% 54 1,45%
33 18 s/d 19 Tahun 135 3,62% 82 2,20% 53 1,42%
34 19 s/d 20 Tahun 159 4,27% 96 2,58% 63 1,69%
35 21 s/d 22 Tahun 143 3,84% 78 2,09% 65 1,74%
36 22 s/d 23 Tahun 136 3,65% 64 1,72% 72 1,93%
37 23 s/d 24 Tahun 151 4,05% 71 1,91% 80 2,15%
38 24 s/d 25 Tahun 154 4,13% 78 2,09% 76 2,04%
39 25 s/d 26 Tahun 147 3,94% 73 1,96% 74 1,99%
40 26 s/d 27 Tahun 142 3,81% 68 1,82% 74 1,99%
41 27 s/d 28 Tahun 123 3,30% 62 1,66% 61 1,64%
42 28 s/d 29 Tahun 122 3,27% 63 1,69% 59 1,58%
43 29 s/d 30 Tahun 123 3,30% 67 1,80% 56 1,50%
44 30 s/d 31 Tahun 129 3,46% 76 2,04% 53 1,42%
45 32 s/d 33 Tahun 139 3,73% 73 1,96% 66 1,77%
46 34 s/d 35 Tahun 121 3,25% 64 1,72% 57 1,53%
47 20 s/d 21 Tahun 152 4,08% 85 2,28% 67 1,80%
48 31 s/d 32 Tahun 137 3,68% 74 1,99% 63 1,69%
49 35 s/d 36 Tahun 101 2,71% 56 1,50% 45 1,21%
50 36 s/d 37 Tahun 86 2,31% 42 1,13% 44 1,18%
51 37 s/d 38 Tahun 112 3,01% 54 1,45% 58 1,56%
52 38 s/d 39 Tahun 116 3,11% 62 1,66% 54 1,45%
53 39 s/d 40 Tahun 97 2,60% 52 1,40% 45 1,21%
54 40 s/d 41 Tahun 102 2,74% 51 1,37% 51 1,37%
55 41 s/d 42 Tahun 114 3,06% 48 1,29% 66 1,77%
56 42 s/d 43 Tahun 137 3,68% 60 1,61% 77 2,07%
57 43 s/d 44 Tahun 131 3,51% 68 1,82% 63 1,69%
58 45 s/d 46 Tahun 114 3,06% 54 1,45% 60 1,61%
59 46 s/d 47 Tahun 105 2,82% 54 1,45% 51 1,37%
60 47 s/d 48 Tahun 116 3,11% 65 1,74% 51 1,37%
61 48 s/d 49 Tahun 102 2,74% 54 1,45% 48 1,29%
62 49 s/d 50 Tahun 87 2,33% 40 1,07% 47 1,26%
63 50 s/d 51 Tahun 90 2,41% 47 1,26% 43 1,15%
64 51 s/d 52 Tahun 80 2,15% 37 0,99% 43 1,15%
65 52 s/d 53 Tahun 109 2,92% 50 1,34% 59 1,58%
66 53 s/d 54 Tahun 103 2,76% 51 1,37% 52 1,40%
67 55 s/d 56 Tahun 105 2,82% 54 1,45% 51 1,37%
68 56 s/d 57 Tahun 88 2,36% 43 1,15% 45 1,21%
69 57 s/d 58 Tahun 74 1,99% 34 0,91% 40 1,07%
70 58 s/d 59 Tahun 79 2,12% 34 0,91% 45 1,21%
71 59 s/d 60 Tahun 80 2,15% 32 0,86% 48 1,29%
72 60 s/d 61 Tahun 91 2,44% 48 1,29% 43 1,15%
73 62 s/d 63 Tahun 72 1,93% 39 1,05% 33 0,89%
74 63 s/d 64 Tahun 70 1,88% 34 0,91% 36 0,97%
75 64 s/d 65 Tahun 73 1,96% 39 1,05% 34 0,91%
76 65 s/d 66 Tahun 73 1,96% 47 1,26% 26 0,70%
77 66 s/d 67 Tahun 60 1,61% 35 0,94% 25 0,67%
78 67 s/d 68 Tahun 49 1,31% 25 0,67% 24 0,64%
79 68 s/d 69 Tahun 48 1,29% 25 0,67% 23 0,62%
80 69 s/d 70 Tahun 50 1,34% 23 0,62% 27 0,72%
81 70 s/d 71 Tahun 50 1,34% 19 0,51% 31 0,83%
82 71 s/d 72 Tahun 46 1,23% 20 0,54% 26 0,70%
83 72 s/d 73 Tahun 40 1,07% 25 0,67% 15 0,40%
84 73 s/d 74 Tahun 33 0,89% 22 0,59% 11 0,30%
85 74 s/d 75 Tahun 36 0,97% 16 0,43% 20 0,54%
86 75 s/d 76 Tahun 44 1,18% 19 0,51% 25 0,67%
87 76 s/d 200 Tahun 158 4,24% 69 1,85% 89 2,39%
JUMLAH 10544 282,91% 5477 146,95% 5067 135,95%
BELUM MENGISI -6817 -182,91% -3543 -95,06% -3274 -87,85%
TOTAL 3727 100,00% 1934 51,89% 1793 48,11%

Diperbarui pada : 07 November 2022