Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Suwakan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 3,73% | 79 | 2,12% | 60 | 1,61% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 8,51% | 180 | 4,83% | 137 | 3,68% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 330 | 8,85% | 190 | 5,10% | 140 | 3,76% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 369 | 9,90% | 194 | 5,21% | 175 | 4,70% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 335 | 8,99% | 167 | 4,48% | 168 | 4,51% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 329 | 8,83% | 177 | 4,75% | 152 | 4,08% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 261 | 7,00% | 136 | 3,65% | 125 | 3,35% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 8,00% | 144 | 3,86% | 154 | 4,13% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7,08% | 133 | 3,57% | 131 | 3,51% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 6,25% | 114 | 3,06% | 119 | 3,19% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 5,85% | 103 | 2,76% | 115 | 3,09% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 5,18% | 100 | 2,68% | 93 | 2,50% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 4,02% | 86 | 2,31% | 64 | 1,72% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,84% | 51 | 1,37% | 55 | 1,48% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 184 | 4,94% | 79 | 2,12% | 105 | 2,82% |
| 17 | 1 s/d 2 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | 2 s/d 3 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 3 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 4 s/d 5 Tahun | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 21 | 5 s/d 6 Tahun | 23 | 0,62% | 13 | 0,35% | 10 | 0,27% |
| 22 | 6 s/d 7 Tahun | 49 | 1,31% | 29 | 0,78% | 20 | 0,54% |
| 23 | 7 s/d 8 Tahun | 73 | 1,96% | 37 | 0,99% | 36 | 0,97% |
| 24 | 9 s/d 10 Tahun | 88 | 2,36% | 53 | 1,42% | 35 | 0,94% |
| 25 | 10 s/d 11 Tahun | 109 | 2,92% | 65 | 1,74% | 44 | 1,18% |
| 26 | 11 s/d 12 Tahun | 140 | 3,76% | 81 | 2,17% | 59 | 1,58% |
| 27 | 12 s/d 13 Tahun | 148 | 3,97% | 80 | 2,15% | 68 | 1,82% |
| 28 | 13 s/d 14 Tahun | 132 | 3,54% | 75 | 2,01% | 57 | 1,53% |
| 29 | 14 s/d 15 Tahun | 122 | 3,27% | 65 | 1,74% | 57 | 1,53% |
| 30 | 15 s/d 16 Tahun | 125 | 3,35% | 67 | 1,80% | 58 | 1,56% |
| 31 | 16 s/d 17 Tahun | 133 | 3,57% | 77 | 2,07% | 56 | 1,50% |
| 32 | 17 s/d 18 Tahun | 124 | 3,33% | 72 | 1,93% | 52 | 1,40% |
| 33 | 18 s/d 19 Tahun | 135 | 3,62% | 83 | 2,23% | 52 | 1,40% |
| 34 | 19 s/d 20 Tahun | 161 | 4,32% | 94 | 2,52% | 67 | 1,80% |
| 35 | 21 s/d 22 Tahun | 140 | 3,76% | 78 | 2,09% | 62 | 1,66% |
| 36 | 22 s/d 23 Tahun | 139 | 3,73% | 68 | 1,82% | 71 | 1,91% |
| 37 | 23 s/d 24 Tahun | 149 | 4,00% | 73 | 1,96% | 76 | 2,04% |
| 38 | 24 s/d 25 Tahun | 144 | 3,86% | 72 | 1,93% | 72 | 1,93% |
| 39 | 25 s/d 26 Tahun | 153 | 4,11% | 78 | 2,09% | 75 | 2,01% |
| 40 | 26 s/d 27 Tahun | 151 | 4,05% | 71 | 1,91% | 80 | 2,15% |
| 41 | 27 s/d 28 Tahun | 126 | 3,38% | 63 | 1,69% | 63 | 1,69% |
| 42 | 28 s/d 29 Tahun | 119 | 3,19% | 65 | 1,74% | 54 | 1,45% |
| 43 | 29 s/d 30 Tahun | 116 | 3,11% | 57 | 1,53% | 59 | 1,58% |
| 44 | 30 s/d 31 Tahun | 136 | 3,65% | 76 | 2,04% | 60 | 1,61% |
| 45 | 32 s/d 33 Tahun | 129 | 3,46% | 68 | 1,82% | 61 | 1,64% |
| 46 | 34 s/d 35 Tahun | 122 | 3,27% | 66 | 1,77% | 56 | 1,50% |
| 47 | 20 s/d 21 Tahun | 151 | 4,05% | 85 | 2,28% | 66 | 1,77% |
| 48 | 31 s/d 32 Tahun | 141 | 3,78% | 77 | 2,07% | 64 | 1,72% |
| 49 | 35 s/d 36 Tahun | 105 | 2,82% | 57 | 1,53% | 48 | 1,29% |
| 50 | 36 s/d 37 Tahun | 89 | 2,39% | 43 | 1,15% | 46 | 1,23% |
| 51 | 37 s/d 38 Tahun | 108 | 2,90% | 55 | 1,48% | 53 | 1,42% |
| 52 | 38 s/d 39 Tahun | 114 | 3,06% | 60 | 1,61% | 54 | 1,45% |
| 53 | 39 s/d 40 Tahun | 94 | 2,52% | 48 | 1,29% | 46 | 1,23% |
| 54 | 40 s/d 41 Tahun | 106 | 2,84% | 54 | 1,45% | 52 | 1,40% |
| 55 | 41 s/d 42 Tahun | 113 | 3,03% | 49 | 1,31% | 64 | 1,72% |
| 56 | 42 s/d 43 Tahun | 130 | 3,49% | 59 | 1,58% | 71 | 1,91% |
| 57 | 43 s/d 44 Tahun | 139 | 3,73% | 71 | 1,91% | 68 | 1,82% |
| 58 | 45 s/d 46 Tahun | 111 | 2,98% | 53 | 1,42% | 58 | 1,56% |
| 59 | 46 s/d 47 Tahun | 111 | 2,98% | 56 | 1,50% | 55 | 1,48% |
| 60 | 47 s/d 48 Tahun | 111 | 2,98% | 62 | 1,66% | 49 | 1,31% |
| 61 | 48 s/d 49 Tahun | 102 | 2,74% | 53 | 1,42% | 49 | 1,31% |
| 62 | 49 s/d 50 Tahun | 88 | 2,36% | 42 | 1,13% | 46 | 1,23% |
| 63 | 50 s/d 51 Tahun | 92 | 2,47% | 47 | 1,26% | 45 | 1,21% |
| 64 | 51 s/d 52 Tahun | 88 | 2,36% | 40 | 1,07% | 48 | 1,29% |
| 65 | 52 s/d 53 Tahun | 98 | 2,63% | 47 | 1,26% | 51 | 1,37% |
| 66 | 53 s/d 54 Tahun | 99 | 2,66% | 50 | 1,34% | 49 | 1,31% |
| 67 | 55 s/d 56 Tahun | 106 | 2,84% | 53 | 1,42% | 53 | 1,42% |
| 68 | 56 s/d 57 Tahun | 89 | 2,39% | 42 | 1,13% | 47 | 1,26% |
| 69 | 57 s/d 58 Tahun | 73 | 1,96% | 33 | 0,89% | 40 | 1,07% |
| 70 | 58 s/d 59 Tahun | 82 | 2,20% | 37 | 0,99% | 45 | 1,21% |
| 71 | 59 s/d 60 Tahun | 76 | 2,04% | 32 | 0,86% | 44 | 1,18% |
| 72 | 60 s/d 61 Tahun | 90 | 2,41% | 45 | 1,21% | 45 | 1,21% |
| 73 | 62 s/d 63 Tahun | 70 | 1,88% | 39 | 1,05% | 31 | 0,83% |
| 74 | 63 s/d 64 Tahun | 68 | 1,82% | 36 | 0,97% | 32 | 0,86% |
| 75 | 64 s/d 65 Tahun | 71 | 1,91% | 36 | 0,97% | 35 | 0,94% |
| 76 | 65 s/d 66 Tahun | 73 | 1,96% | 43 | 1,15% | 30 | 0,80% |
| 77 | 66 s/d 67 Tahun | 61 | 1,64% | 38 | 1,02% | 23 | 0,62% |
| 78 | 67 s/d 68 Tahun | 50 | 1,34% | 29 | 0,78% | 21 | 0,56% |
| 79 | 68 s/d 69 Tahun | 51 | 1,37% | 28 | 0,75% | 23 | 0,62% |
| 80 | 69 s/d 70 Tahun | 48 | 1,29% | 20 | 0,54% | 28 | 0,75% |
| 81 | 70 s/d 71 Tahun | 51 | 1,37% | 17 | 0,46% | 34 | 0,91% |
| 82 | 71 s/d 72 Tahun | 50 | 1,34% | 22 | 0,59% | 28 | 0,75% |
| 83 | 72 s/d 73 Tahun | 41 | 1,10% | 24 | 0,64% | 17 | 0,46% |
| 84 | 73 s/d 74 Tahun | 35 | 0,94% | 23 | 0,62% | 12 | 0,32% |
| 85 | 74 s/d 75 Tahun | 33 | 0,89% | 18 | 0,48% | 15 | 0,40% |
| 86 | 75 s/d 76 Tahun | 44 | 1,18% | 19 | 0,51% | 25 | 0,67% |
| 87 | 76 s/d 200 Tahun | 165 | 4,43% | 71 | 1,91% | 94 | 2,52% |
| JUMLAH | 10532 | 282,59% | 5472 | 146,82% | 5060 | 135,77% | |
| BELUM MENGISI | -6805 | -182,59% | -3538 | -94,93% | -3267 | -87,66% | |
| TOTAL | 3727 | 100,00% | 1934 | 51,89% | 1793 | 48,11% | |
Diperbarui pada : 07 November 2022