Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Suwakan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 4,19% | 88 | 2,36% | 68 | 1,82% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 316 | 8,48% | 180 | 4,83% | 136 | 3,65% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 331 | 8,88% | 193 | 5,18% | 138 | 3,70% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 375 | 10,06% | 192 | 5,15% | 183 | 4,91% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 329 | 8,83% | 162 | 4,35% | 167 | 4,48% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 329 | 8,83% | 181 | 4,86% | 148 | 3,97% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 6,95% | 136 | 3,65% | 123 | 3,30% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 294 | 7,89% | 141 | 3,78% | 153 | 4,11% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7,08% | 134 | 3,60% | 130 | 3,49% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 6,39% | 116 | 3,11% | 122 | 3,27% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 5,61% | 98 | 2,63% | 111 | 2,98% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 5,31% | 101 | 2,71% | 97 | 2,60% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 3,92% | 83 | 2,23% | 63 | 1,69% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,66% | 51 | 1,37% | 48 | 1,29% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 182 | 4,88% | 77 | 2,07% | 105 | 2,82% |
| 17 | 1 s/d 2 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | 2 s/d 3 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 3 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 20 | 4 s/d 5 Tahun | 5 | 0,13% | 1 | 0,03% | 4 | 0,11% |
| 21 | 5 s/d 6 Tahun | 25 | 0,67% | 15 | 0,40% | 10 | 0,27% |
| 22 | 6 s/d 7 Tahun | 56 | 1,50% | 33 | 0,89% | 23 | 0,62% |
| 23 | 7 s/d 8 Tahun | 88 | 2,36% | 46 | 1,23% | 42 | 1,13% |
| 24 | 9 s/d 10 Tahun | 87 | 2,33% | 53 | 1,42% | 34 | 0,91% |
| 25 | 10 s/d 11 Tahun | 112 | 3,01% | 64 | 1,72% | 48 | 1,29% |
| 26 | 11 s/d 12 Tahun | 144 | 3,86% | 80 | 2,15% | 64 | 1,72% |
| 27 | 12 s/d 13 Tahun | 144 | 3,86% | 79 | 2,12% | 65 | 1,74% |
| 28 | 13 s/d 14 Tahun | 128 | 3,43% | 74 | 1,99% | 54 | 1,45% |
| 29 | 14 s/d 15 Tahun | 122 | 3,27% | 68 | 1,82% | 54 | 1,45% |
| 30 | 15 s/d 16 Tahun | 128 | 3,43% | 70 | 1,88% | 58 | 1,56% |
| 31 | 16 s/d 17 Tahun | 136 | 3,65% | 80 | 2,15% | 56 | 1,50% |
| 32 | 17 s/d 18 Tahun | 124 | 3,33% | 72 | 1,93% | 52 | 1,40% |
| 33 | 18 s/d 19 Tahun | 133 | 3,57% | 82 | 2,20% | 51 | 1,37% |
| 34 | 19 s/d 20 Tahun | 157 | 4,21% | 93 | 2,50% | 64 | 1,72% |
| 35 | 21 s/d 22 Tahun | 146 | 3,92% | 78 | 2,09% | 68 | 1,82% |
| 36 | 22 s/d 23 Tahun | 139 | 3,73% | 65 | 1,74% | 74 | 1,99% |
| 37 | 23 s/d 24 Tahun | 151 | 4,05% | 72 | 1,93% | 79 | 2,12% |
| 38 | 24 s/d 25 Tahun | 153 | 4,11% | 78 | 2,09% | 75 | 2,01% |
| 39 | 25 s/d 26 Tahun | 149 | 4,00% | 74 | 1,99% | 75 | 2,01% |
| 40 | 26 s/d 27 Tahun | 134 | 3,60% | 63 | 1,69% | 71 | 1,91% |
| 41 | 27 s/d 28 Tahun | 120 | 3,22% | 63 | 1,69% | 57 | 1,53% |
| 42 | 28 s/d 29 Tahun | 124 | 3,33% | 62 | 1,66% | 62 | 1,66% |
| 43 | 29 s/d 30 Tahun | 125 | 3,35% | 66 | 1,77% | 59 | 1,58% |
| 44 | 30 s/d 31 Tahun | 133 | 3,57% | 81 | 2,17% | 52 | 1,40% |
| 45 | 32 s/d 33 Tahun | 138 | 3,70% | 72 | 1,93% | 66 | 1,77% |
| 46 | 34 s/d 35 Tahun | 119 | 3,19% | 62 | 1,66% | 57 | 1,53% |
| 47 | 20 s/d 21 Tahun | 154 | 4,13% | 86 | 2,31% | 68 | 1,82% |
| 48 | 31 s/d 32 Tahun | 139 | 3,73% | 79 | 2,12% | 60 | 1,61% |
| 49 | 35 s/d 36 Tahun | 105 | 2,82% | 55 | 1,48% | 50 | 1,34% |
| 50 | 36 s/d 37 Tahun | 85 | 2,28% | 39 | 1,05% | 46 | 1,23% |
| 51 | 37 s/d 38 Tahun | 110 | 2,95% | 56 | 1,50% | 54 | 1,45% |
| 52 | 38 s/d 39 Tahun | 113 | 3,03% | 63 | 1,69% | 50 | 1,34% |
| 53 | 39 s/d 40 Tahun | 100 | 2,68% | 54 | 1,45% | 46 | 1,23% |
| 54 | 40 s/d 41 Tahun | 105 | 2,82% | 51 | 1,37% | 54 | 1,45% |
| 55 | 41 s/d 42 Tahun | 113 | 3,03% | 49 | 1,31% | 64 | 1,72% |
| 56 | 42 s/d 43 Tahun | 141 | 3,78% | 64 | 1,72% | 77 | 2,07% |
| 57 | 43 s/d 44 Tahun | 125 | 3,35% | 63 | 1,69% | 62 | 1,66% |
| 58 | 45 s/d 46 Tahun | 126 | 3,38% | 63 | 1,69% | 63 | 1,69% |
| 59 | 46 s/d 47 Tahun | 112 | 3,01% | 63 | 1,69% | 49 | 1,31% |
| 60 | 47 s/d 48 Tahun | 104 | 2,79% | 55 | 1,48% | 49 | 1,31% |
| 61 | 48 s/d 49 Tahun | 90 | 2,41% | 46 | 1,23% | 44 | 1,18% |
| 62 | 49 s/d 50 Tahun | 87 | 2,33% | 42 | 1,13% | 45 | 1,21% |
| 63 | 50 s/d 51 Tahun | 92 | 2,47% | 45 | 1,21% | 47 | 1,26% |
| 64 | 51 s/d 52 Tahun | 79 | 2,12% | 38 | 1,02% | 41 | 1,10% |
| 65 | 52 s/d 53 Tahun | 108 | 2,90% | 51 | 1,37% | 57 | 1,53% |
| 66 | 53 s/d 54 Tahun | 106 | 2,84% | 52 | 1,40% | 54 | 1,45% |
| 67 | 55 s/d 56 Tahun | 100 | 2,68% | 48 | 1,29% | 52 | 1,40% |
| 68 | 56 s/d 57 Tahun | 86 | 2,31% | 37 | 0,99% | 49 | 1,31% |
| 69 | 57 s/d 58 Tahun | 77 | 2,07% | 37 | 0,99% | 40 | 1,07% |
| 70 | 58 s/d 59 Tahun | 71 | 1,91% | 33 | 0,89% | 38 | 1,02% |
| 71 | 59 s/d 60 Tahun | 81 | 2,17% | 33 | 0,89% | 48 | 1,29% |
| 72 | 60 s/d 61 Tahun | 99 | 2,66% | 52 | 1,40% | 47 | 1,26% |
| 73 | 62 s/d 63 Tahun | 71 | 1,91% | 37 | 0,99% | 34 | 0,91% |
| 74 | 63 s/d 64 Tahun | 69 | 1,85% | 33 | 0,89% | 36 | 0,97% |
| 75 | 64 s/d 65 Tahun | 72 | 1,93% | 38 | 1,02% | 34 | 0,91% |
| 76 | 65 s/d 66 Tahun | 72 | 1,93% | 46 | 1,23% | 26 | 0,70% |
| 77 | 66 s/d 67 Tahun | 54 | 1,45% | 34 | 0,91% | 20 | 0,54% |
| 78 | 67 s/d 68 Tahun | 51 | 1,37% | 26 | 0,70% | 25 | 0,67% |
| 79 | 68 s/d 69 Tahun | 48 | 1,29% | 23 | 0,62% | 25 | 0,67% |
| 80 | 69 s/d 70 Tahun | 45 | 1,21% | 21 | 0,56% | 24 | 0,64% |
| 81 | 70 s/d 71 Tahun | 55 | 1,48% | 25 | 0,67% | 30 | 0,80% |
| 82 | 71 s/d 72 Tahun | 46 | 1,23% | 20 | 0,54% | 26 | 0,70% |
| 83 | 72 s/d 73 Tahun | 37 | 0,99% | 22 | 0,59% | 15 | 0,40% |
| 84 | 73 s/d 74 Tahun | 31 | 0,83% | 21 | 0,56% | 10 | 0,27% |
| 85 | 74 s/d 75 Tahun | 33 | 0,89% | 12 | 0,32% | 21 | 0,56% |
| 86 | 75 s/d 76 Tahun | 44 | 1,18% | 19 | 0,51% | 25 | 0,67% |
| 87 | 76 s/d 200 Tahun | 156 | 4,19% | 69 | 1,85% | 87 | 2,33% |
| JUMLAH | 10538 | 282,75% | 5479 | 147,01% | 5059 | 135,74% | |
| BELUM MENGISI | -6811 | -182,75% | -3545 | -95,12% | -3266 | -87,63% | |
| TOTAL | 3727 | 100,00% | 1934 | 51,89% | 1793 | 48,11% | |
Diperbarui pada : 07 November 2022