MUSYAWARAH DESA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUWAKAN TAHUN 2025
24 Januari 2024
Mardani
Dibaca 95 Kali
Pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)
| MENU USULAN TAHUN 2025 | ||||||
| NO | MENU USULAN | RINCIAN MENU USULAN | SATUAN | KETERANGAN | CATATAN | PERANGKAT DAERAH |
| 1 | Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat/Keagamaan | HIBAH PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN LEBAK | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||
| HIBAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LEBAK | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||||
| HIBAH PADA FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH KABUPATEN LEBAK | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||||
| HIBAH PADA FORUM KOMUNIKASI MAGRIB MENGAJI (FKGMM) KABUPATEN LEBAK | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||||
| HIBAH PADA FORUM SILATURAHMI PONDOK PESANTREN (FSPP) KABUPATEN LEBAK | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||||
| HIBAH PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (UNTUK MTQ TINGKAT KABUPATEN LEBAK DAN MTQ TINGKAT PROVINSI BANTEN); | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||||
| HIBAH PADA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN LEBAK ; | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||||
| HIBAH PADA PRASARANA KEAGAMAAN (MAJELIS TAKLIM, MESJID, MUSHOLA, PONDOK PESANTREN DAN YAYASAN KEAGAMAAN LAINNYA); | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||||
| HIBAH PADA MADRASAH DINIYAH (MDTA/MADRASAH DINIYAH); | Tahun | Bagian KESRA Sekretariat Daerah | ||||
| 2 | Hibah bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | HIBAH PADA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) | Tahun | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 3 | Hibah bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | HIBAH PADA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI) | Tahun | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 4 | Hibah bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | HIBAH PADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN LEBAK | Tahun | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| HIBAH PADA FORUM PEMUDA LINTAS AGAMA (FPLA) KABUPATEN LEBAK | Tahun | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||
| HIBAH PADA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) LEBAK | Tahun | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||
| 5 | HIBAH BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL | HIBAH PADA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN LEBAK | Tahun | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| HIBAH PADA FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) KABUPATEN LEBAK | Tahun | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||
| 6 | Peningkatan Kapasitas Forum-forum mitra Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak | Meningkatnya peran forum-forum dalam menjaga kondusifitas daerah serta deteksi dini dalam penganan konflik | Tahun | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 7 | Hibah Bidang Informasi dan Komunikasi (Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Multatuli FM Kabupaten Lebak) | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media | Tahun | Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Multatuli FM Kabupaten Lebak | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| 8 | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD | Jumlah Ruang Perpustakaan di Rehab | Unit | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 9 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Meubelair Ruang Kelas Sekolah | Lokal | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 10 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat TIK SD | Paket | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 11 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas dibangun | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas direhab | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 13 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana Prasarana dibangun | Unit | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas direhab | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Ruang Perpustakaan di Rehab | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 16 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium di rehab | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah sarana, prasarana di rehab | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 18 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Meubelair Ruang Kelas Sekolah | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 19 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat TIK SMP | Paket | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 20 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas di bangun | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah ruang guru di rehab | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 22 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Sesuaikan data pada Aplikasi Dapodik | Dinas Pendidikan | |
| 23 | Penataan Lingkungan Puskesmas Kolelet | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar |
Unit | Dinas Kesehatan | ||
| 24 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | Dinas Kesehatan | ||
| 25 | Pengadaa Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kumpay | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | Dinas Kesehatan | ||
| 26 | Rehabilitasi Puskesmas | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Unit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Dinas Kesehatan | |
| 27 | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Unit | Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan | Dinas Kesehatan | |
| 28 | Rehabilitasi Rumah Dinas | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Dinas Kesehatan | |
| Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Unit | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun |
Dinas Kesehatan | |||
| 29 | Alat Kesehatan dan Mebeulair Puskesmas Kumpay | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Unit | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | |
| 30 | Alat Kesehatan dan Mebeulair Puskesmas (3 Paket) | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Unit | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | |
| 31 | Hibah Bidang Kesehatan | Hibah KPAD | Tahun | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Dinas Kesehatan | |
| Hibah PMI | Tahun | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Dinas Kesehatan | |||
| 32 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Penyediaan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat diluar Panti Sosial. | Unit | Dinas Sosial | ||
| 33 | Diklat Pelatih dan Wasit Olahraga | Jumlah wasit dan pelatih yang mengikuti pelatihan | Orang | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 1) Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten 2) Tiap-tiap Kecamatan mengirimkan 1 orang delegasi. |
Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 34 | Replikasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) | Perpustakaan yang diusulkan mendapatkan bantuan harus sudah memiliki gedung/ Bangunan yang layak, memiliki fasilitas baca (rak, buku), memiliki kegiatan rutin yg melibatkan pemustaka. | Paket | 1) Perpustakaan Desa Yang diusulkan masuk dalam Wilayah Kabupaten Lebak 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 35 | Penambahan Layanan Perpustakaan Umum/Desa | Perpustakaan yang diusulkan mendapatkan bantuan harus sudah memiliki gedung/ Bangunan yang layak, memiliki fasilitas baca (rak, buku), memiliki kegiatan rutin yg melibatkan pemustaka. | Paket | 1) Perpustakaan Desa/Kelurahan Yang diusulkan masuk dalam Wilayah Kabupaten Lebak 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 36 | Penyediaan PJU | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Unit | Dinas Perhubungan | ||
| 37 | Penyediaan Rambu Lalulintas Jalan 75 x 75 cm | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Unit | Dinas Perhubungan | ||
| 38 | Pembangunan ZOSS | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Paket | Dinas Perhubungan | ||
| 39 | Embung dan bangunan penampung air | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | m2 | Peningkatan/ Rehabilitasi Embung | 1) Lokasi yang diusulkan ada dalam database aset yang pernah dikerjakan PUPR 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan sudut yang berbeda 4) Jika Point 1,2 dan 3 tersedia, Usulan akan di lakukan evaluasi teknis terkait kondisi manfaat dan fungsi ke lokasi. |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| m2 | Pembangunan Embung | 1) Lahan minimal 1.500 m2 dan menunjukan surat kesediaan menyerahkan lahannya untuk di jadikan aset pemerintah (bermaterai) 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan dari sudut yang berbeda. 4) Memiliki akses mobilisasi (material dan alat) ke lokasi usulan 5) Jika Point 1,2,3, dan 4 tersedia, Usulan akan di lakukan evaluasi teknis terkait manfaat dan fungsi ke lokasi. |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| 40 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | bh | Krib (Bronjong Kawat) | 1) Lokasi yang diusulkan berada di wilayah bantaran sempadan Sungai 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan dari sudut yang berbeda. 4) Untuk menjelaskan dengan jelas terkait kondisi dan resiko di lokasi usulan 5) Memiliki akses mobilisasi (material dan alat) ke lokasi usulan 6) Jika Point 1,2,3,4 dan 5 tersedia, Usulan akan di lakukan evaluasi teknis terkait manfaat dan fungsi ke lokasi. |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| m' | Retaining wall Wall (Bronjong Kawat) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||
| m3 | Retaining wall Wall (Bronjong Kawat) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||
| m1 | Retaining wall Wall (Pasangan Batu Kali) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||
| 41 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | ha | Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi | 1) Lokasi yang diusulkan menyebutkan nama Daerah Irigasi yang ada dalam permen PUPR 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan dari sudut yang berbeda. 4) Untuk menjelaskan dengan jelas terkait kondisi dan resiko di lokasi usulan 5) Memiliki akses mobilisasi (material dan alat) ke lokasi usulan 6) Jika Point 1,2,3,4 dan 5 tersedia, Usulan akan di lakukan evaluasi teknis terkait manfaat dan fungsi ke lokasi. |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 42 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Unit / Sambungan Rumah | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi (Sumur Bor + Menara Air + Jaringan Perpipaan + SR) | 1) Lokasi yang diusulkan tidak boleh beririsan dengan lokasi PDAM dan atau Penerima manfaat bukan Pelanggan PDAM 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Desa siap hibah lahan dan lengkap Daftar Penerima Manfaat 4) Rencana Minimal 100 SR (Sambungan Rumah) |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Unit / Sambungan Rumah | Pembangunan Baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Broncaptering + Bak Penampung + Jaringan Perpipaan + SR) | 1) Lokasi yang diusulkan tidak boleh beririsan dengan lokasi PDAM dan atau Penerima manfaat bukan Pelanggan PDAM 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Desa siap hibah lahan dan lengkap Daftar Penerima Manfaat 4) Rencana Minimal 100 SR (Sambungan Rumah) |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| Unit / Sambungan Rumah | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (Jaringan Perpipaan + SR) | 1) Lokasi yang diusulkan tidak boleh beririsan dengan lokasi PDAM dan atau Penerima manfaat bukan Pelanggan PDAM 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Desa siap hibah lahan dan lengkap Daftar Penerima Manfaat 4) Rencana Minimal 100 SR (Sambungan Rumah) |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| 43 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | Unit | Pembangunan Tangki Septik skala Individual Perdesaan | 1) Lokasi yang diusulkan memang banyak warga yang belum memiliki Jamban 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Desa melengkapi Daftar Penerima Manfaat 4) Rencana Minimal 50 KK untuk septik tank individu |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Unit | Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) | 1) Lokasi yang diusulkan memang banyak warga yang belum memiliki Jamban 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Desa siap hibah lahan dan lengkap Daftar Penerima Manfaat 4) Rencana Minimal untuk melayani 5-10 KK untuk 1 unit Septic Tank Komunal |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| Unit | Pembangunan IPAL Komunal + MCK dengan Jumlah Layanan Min 50 KK | 1) Lokasi yang diusulkan memang banyak warga yang belum memiliki Jamban 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Desa siap hibah lahan dan lengkap Daftar Penerima Manfaat 4) Rencana Minimal untuk melayani 50 KK |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| 44 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | M2 | Bangunan Gedung Negara (Pembangunan Baru), Bangunan Gedung Negara Sederhana (1 lantai) | 1) Untuk Bangunan tidak bertingkat (1 lantai) 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Untuk Bangunan Pemerintahan, Bukan Bangunan Milik Desa |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| M2 | Bangunan Gedung Negara (Pembangunan Baru), Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (2 Lantai) | 1) Untuk Bangunan bertingkat (2 lantai) 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Untuk Bangunan Pemerintahan, Bukan Bangunan Milik Desa |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| M2 | Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana (1 lantai) | 1) Menunjukkan min 3 foto yang menunjukkan tingkat kerusakan bangunan 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Minimal Tingkat Kerusakan Bangunan : Rusak Sedang s/d Rusak Berat 4) Bangunan Pemerintahan dan Bukan Bangunan Milik Desa 5) Untuk Bangunan tidak bertingkat (1 lantai) |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| M2 | Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (2 Lantai) | 1) Menunjukkan min 3 foto yang menunjukkan tingkat kerusakan bangunan 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Minimal Tingkat Kerusakan Bangunan : Rusak Sedang s/d Rusak Berat 4) Bangunan Pemerintahan dan Bukan Bangunan Milik Desa 5) Untuk Bangunan tidak bertingkat (2 lantai) |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| 45 | Penataan Fasilitas Khusus (Fasus)/Fasilitas Umum (Fasum) Alun-alun Kecamatan /Rumah Dinas Kecamatan/Masjid Milik Pemerintah | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata |
M2 | Luas bangunan | 1) Menunjukkan min 3 foto yang menunjukkan tingkat kerusakan bangunan 2) Foto wajib menunjukan koordinat 3) Minimal Tingkat Kerusakan Bangunan : Rusak Sedang s/d Rusak Berat 4) Penanganan untuk Penataan Alun-alun Kecamatan (bukan lapangan olahraga), Rumah Dinas Kecamatan dan Penanganan untuk Bangunan Mesjid milik Pemerintah |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 46 | Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten (Jalan Lapen, Jalan Rigid/Beton, Jalan Hotmix) | Panjang Jalan yang Dibangun | Km | Jalan Lapen | 1) Lokasi yang diusulkan harus tercantum ada dalam SK.Bupati Lebak Nomor :620/Kep.16-DPUPR/2023 Tentang Penetapan Status Jalan Poros Desa Jalan Desa 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. 4).Lebar Lapen 2,50M' |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Km | Jalan Rigid / Beton | 1) Lokasi yang diusulkan harus tercantum ada dalam SK.Bupati Lebak Nomor :620/Kep.16-DPUPR/2023 Tentang Penetapan Status Jalan Poros Desa Jalan Desa 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. 4).Lebar Rencana Beton 3,00M' ; Badan Jalan yang sudah ada batu Hatus Minimal 3,00 M; 5). Jalan akan ditutup total selama proses pembangunan sehingga diwajibkan harus ada jalur alternatif agar aktifitas dan mobiltas masyarakat tidak terganggu |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| Km | Jalan Hotmix | 1) Lokasi yang diusulkan harus tercantum ada dalam SK.Bupati Lebak Nomor :620/Kep.16-DPUPR/2023 Tentang Penetapan Status Jalan Poros Desa Jalan Desa 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. 4).Lebar 2,50M' |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
| 47 | Pembangunan Jembatan Strategis Kabupaten | Jumlah Jembatan yang Dibangun | M' | Jembatan Komposit | 1) Lokasi yang diusulkan harus berada diruas jalan yang tercantum ada dalam SK.Bupati Lebak Nomor :620/Kep.16-DPUPR/2023 Tentang Penetapan Status Jalan Poros Desa Jalan Desa 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. 4).Akses dan Lahan Jembatan Aman dan siap untuk dibangun |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 48 | M' | Jembatan Gantung | 1) Lokasi yang diusulkan harus berada diruas jalan yang tercantum ada dalam SK.Bupati Lebak Nomor :620/Kep.16-DPUPR/2023 Tentang Penetapan Status Jalan Poros Desa Jalan Desa 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. 4).Akses dan Lahan Jembatan Aman dan siap untuk dibangun |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
| 49 | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase perkotaan dan lingkungan yang langsung terhubung ke sungai | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | M' | Saluran Pas.Batu Kali Tanpa Tutup | 1) Lokasi yang diusulkan adalah Drainase Primer (langsung terhubung kesungai) 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan dari sudut yang berbeda 4) Jika Point 1,2 dan 3 tersedia, Usulan akan di lakukan evaluasi teknis terkait kondisi manfaat dan fungsi ke lokasi. |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 50 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di dalam SK Kumuh Kabupaten | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Unit | 1) RTLH yang diusulkan harus masuk dalam SK Kawasan Kumuh Kabupaten Lebak Tahun 2023 berdasarkan hasil baseline. 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. 4) Minimal 20 unit usulan penanganan RTLH per desa. 5) Jika Point 1,2,3, dan 4 sesuai, usulan akan di lakukan evaluasi teknis terkait manfaat dan fungsi ke lokasi. |
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | |
| 51 | Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Permukiman berdasarkan SK Kumuh Kabupaten Lebak | Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan Permukiman yang dibangun | m2 | 1) Lokasi yang diusulkan merupakan lokasi yg terdapat di dalam SK Kumuh Kabupaten Lebak Th 2023 2) Jalan dan Drainase yg di usulkan adalah jalan lingkungan dan bukan termasuk kedalam jalan Desa, Kabupaten, ataupun Provinsi. 3) Jika Point 1 dan 2 sesuai, usulan akan di lakukan evaluasi teknis terkait manfaat dan fungsi ke lokasi. |
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | |
| 52 | Pengadaan Kendaraan roda tiga (cator) | Motor Roda Tiga, tong sampah dan gerobak sampah | Unit | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainya yang terlibat aktif dalam Kegiatan pengelolaan Sampah berbasis masyarakat |
1) Desa yang diusulkan harus memenuhi kriteria sebagai desa peduli lingkungan dan mempunyai bank sampah aktif. 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. |
Dinas Lingkungan Hidup |
| 53 | Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Adat | Jumlah fasilitasi pembinaan masyarakat adat | Paket | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | ||
| Jumlah fasilitasi pembinaan masyarakat adat | Paket | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | ||||
| 54 | Pembangunan Lantai Jemur | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | Unit | 1) Pengusul adalah Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang sudah terdaftar di aplikasi SIMLUHTAN atau sudah memiliki akta notaris. 2) Foto wajib menunjukan koordinat. 3) Minimal 3 foto yang mewakilkan tampak depan, tampak dalam, dan tampak belakang. |
Dinas Ketahanan Pangan | |
| 55 | Pendidikan Pelatihan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih | Orang | 1) FC Ijazah 2) FC KTP. 3) Pas Foto 3 x 4 (3 lembar) |
Dinas Tenaga Kerja | |
| 56 | BIMTEK Koperasi | Pelaksanaan Bimtek Perkoperasian DAK | 52 Peserta | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||
| Pelaksanaan Bimtek Perkoperasian APBD | 50 Peserta | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||
| 57 | Hibah Koperasi | Hibah Koperasi (DEKOPINDA) | Tahun | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||
| 58 | Hibah UMKM | Hibah DEKRANASDA | Tahun | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||
| Sapras UMKM ( SARANA DAN PRASARANA ) | UMKM | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||
| 59 | Fasilitas Legalitas | - Halal | Paket | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||
| - Pirt | Paket | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||
| - Hak Merek | Paket | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||
| - Uji Mutu / Exp | Paket | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||
| - Pengemasan | Paket | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||
| - Label Produk/Stiker | Paket | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||
| 60 | Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Rakyat | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia dan berkulitas | M2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | ||
| 61 | Pengadaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | Paket | 1 paket terdiri dari kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, mesin tempel, alat bantu penangkapan ikan, dan alat keselamatan | Dinas Perikanan | |
