MUSRENBANGDESA RKPD KAB LEBAK TAHUN 2024
17 Januari 2023
Mardani
Dibaca 84 Kali
HASIL DISKUSI KELOMPOK
| FORM USULAN DESA SUWAKAN KECAMATAN BAYAH | ||||||||||||||||
| NO | USULAN DITUJUKAN KEPADA (PROVINSI/ KABUPATEN) | REFERENSI KAMUS USULAN | ISU/PERMASALHAN | USULAN | VOLUME | SATUAN | USULAN PAGU | LOKASI KECAMATAN | LOKASI DESA/ KELURAHAN | DETAIL LOKASI | SKPD | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | DOKUMEN LAMPIRAN (PROPOSAL/FOTO) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CONTOH : | ||||||||||||||||
| 1 | Kabupaten Lebak | Penambahan Ruang PAUD | Ruang Kelas masih kurang untuk kegiatan belajar | Penambahan Ruang Kelas Baru PAUD | 1 | Ruang | 92.535.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Suwakan RT.004/004 Dan Kp. Kp. Cibuntu 2 RT. 004/005 | Dinas Pendidikan | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Sub kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Foto dan Update Data Dapodik Terlampir |
| 2 | Kabupaten Lebak | Pengadaan PJU Jalan Desa Dan Lingkungan | Kurangnya Penerangan Jalan dan Lingkungan | Pengadaan PJU Jalan Desa Dan Lingkungan | 500 | Set | 8.028.500.000 | Bayah | Suwakan | Jalan Sedesa Suwakan | Dinas Perhubungan | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Anggaran Jalan (Llaj) | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Foto dan Update Data Terlampir |
| 3 | Kabupaten Lebak | Pembanguanan Penahan Tebing /Pemberonjongan | Sering Terjadinya Longsor dan mengakibatkan putusnya jalan desa Dan Penahan Jembatan Penghubung Kampung | Pengadaan Pemberonjongan | 3 | BH/ Kegiatan | 900.000.000 | Bayah | Suwakan | Jalan Kp Suwakan' Kali Cimapag | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota | Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Foto dan Update Data Terlampir |
| 4 | Kabupaten Lebak | Pembanguanan Jaringan Irigasi | Sering Terjadinya Longsor dan Rusak yang mengakibatkan tidak terairinya lahan pesawaan masyarakat | Pengadaan Jaringan Irigasi | 278 | ha | 556.000.000 | Bayah | Suwakan | Caimapag, Cisagara, Cirangga, sangiang, Bungbas dan Ciranji | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Foto dan Update Data Terlampir |
| 5 | Kabupaten Lebak | Pembangunan Jalan /Hotmix | Jalan Rabat Bbeton Yang ada Sudah Rusak Parah / Berlubang dan retak | Pembangunan Jalan /Hotmix | 7 | KM | 6.245.372.000 | Bayah | Suwakan | Jalan Kp. Pasir Gembong - Kp. Suawakan dan Jalan Kp. Cinangga - Kp. Bantar Gadung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Program Penyelenggaraan Jalan | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Strategis Desa | Foto dan Update Data Terlampir |
| 6 | Kabupaten Lebak | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di luar SK Kumuh Kabupaten (Kawasan Perdesaan) | Ruah yang sudah Tidak Layak Huni | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 18 | Unit | 360.000.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Suwakan, Kp. Babakan Kaceng, Kp. Babakan Haur, Kp Cintawana dan Kp. Cibuntu II | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Foto dan Update Data Terlampir |
| 7 | Kabupaten Lebak | Fasilitasi Desa Pemajuan Kebudayaan (Pertipal /PHBN 10 November / Hari Pahlawan) | Belum terakomodirnya Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Terakomodirnya Anggaran PHBN 10 November | 1 | Paket | 30.000.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Pahlawan /Kp. Suwakan Desa suwakan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | Program Pengembangan Kebudayaan | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Lembaga Adat | Foto dan Update Data Terlampir |
| 8 | Kabupaten Lebak | Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Toilet Wisata) | Belum Tersedianya Sarana Prasarana Toilet Wisata | Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Toilet Wisata) | 1 | Unit | 25.000.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Suwakan RT.004/001 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Urusan Pemerintahan Bidang Parawisata | Program Peningkatan Daya TarikDestinasi Parwiisata | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Foto dan Update Data Terlampir |
| 9 | Kabupaten Lebak | Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Musholla) | Belum Tersedianya Sarana Prasarana Musolah untuk Wisata | Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Musholla) | 1 | Paket | 300.000.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Suwakan RT.004/001 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | Program Peningkatan Daya TarikDestinasi Parwiisata | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Foto dan Update Data Terlampir |
| 10 | Kabupaten Lebak | Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Gerbang Wisata) | Belum Tersedianya Sarana Prasarana Gerbang Wisata | Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Gerbang Wisata) | 2 | Unit | 400.000.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Suwakan RT.004/001 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | Program Peningkatan Daya TarikDestinasi Parwiisata | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Foto dan Update Data Terlampir |
| 11 | Kabupaten Lebak | Pemeliharaan Sarpras Pendukung Pariwisata Lainnya | Belum Tersedianya Sarana Prasarana Alat Arum Jeram dan Alat untuk Wisata Green Canyon | Alat Arum Jeram dan Alat untuk Wisata Green Canyon | 2 | Paket | 400.000.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Suwakan RT.004/001 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | Program Peningkatan Daya TarikDestinasi Parwiisata | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Foto dan Update Data Terlampir |
| 12 | Kabupaten Lebak | Pelaksanaan Fasilitasi Event Pariwisata Religi, Budaya dan Even Pariwisata lainnya | Belum terakomodirnya Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Terakomodirnya Anggaran PHBN 10 November | 1 | Paket | 50.000.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Pahlawan /Kp. Suwakan Desa suwakan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | Perogram Pemasaran Parawisata | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Foto dan Update Data Terlampir |
| 13 | Kabupaten Lebak | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Kurangnya Pemahaman Ke Wisataan | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | 2 | Kegiatan | 100.000.000 | Bayah | Suwakan | Se Desa Suwakan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Foto dan Update Data Terlampir |
| 14 | Kabupaten Lebak | HIBAH KOPERASI | Kurangnya Pendanaan Untuk Koprasi | Permohonan Pendanaan | 1 | Tahun | 100.000.000 | Bayah | Suwakan | Se Desa Suwakan | Dinas Koprasi | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | Program Pemberdayaan Perlingdungan Koprasi | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Foto dan Update Data Terlampir |
| 15 | Kabupaten Lebak | Pengembangan Padi Sawah (300 Ha), (Bantuan Benih Inbrida sebanyak 7.500 kg) | Kurangnya Padi Unggulan | Benih Padi | 278 | Ha | 69.500.000 | Bayah | Suwakan | Se Desa Suwakan | Dinas Pertanian | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/tanaman | Foto dan Update Data Terlampir |
| 16 | Kabupaten Lebak | Demplot Tanaman Hortikultura | Sering Terjadinya Longsor dan Rusak yang mengakibatkan tidak terairinya lahan pesawaan masyarakat | Pengadaan Jaringan Irigasi | 1 | Unit | 287.500.000 | Bayah | Suwakan | Se Desa Suwakan | Dinas Pertanian | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Foto dan Update Data Terlampir |
| 17 | Kabupaten Lebak | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Kurangnya Penampungan Debit AIR | Pembuatan Embung | 2 | Unit | 120.000.000 | Bayah | Suwakan | Se Desa Suwakan | Dinas Pertanian | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Foto dan Update Data Terlampir |
| 18 | Kabupaten Lebak | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rusaknya Jalan Usaha Tani | Rabat Beton Jalan Usaha Tani | 3 | KM | 300.000.000 | Bayah | Suwakan | Kp. Nyompk, Kp Cibuntu I , Kp. Cibuntu 2, Kp. Suwakan | Dinas Pertanian | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Foto dan Update Data Terlampir |
| 19 | Kabupaten Lebak | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Rusaknya Damparit | Pembanguanan Damparit | 3 | unit | 360.000.000 | Bayah | Suwakan | Se Desa Suwakan | Dinas Pertanian | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Foto dan Update Data Terlampir |
| 20 | Kabupaten Lebak | Sarana Budidaya Benih Ikan Nila, Mas, Lele, Gurame, Patin | Kurangnya Bibit Lele dan Nila Yang Berkualitas | Pengadaan Bibit Lele dan Nila | 50.000 | Ekor | 23.750.000 | Bayah | Suwakan | 10 Kelompok Tani Se Desa Suwakan | Dinas Perikanan | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan | Perogram Pengelolaan Perikanan Budaya | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Foto dan Update Data Terlampir |
| 21 | Kabupaten Lebak | Pembanguanan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan | Kurangnya Persediaan Air Bersih | Pengadaan jaringan Perpipaan | 150 | Unit | 986.911.500 | Bayah | Suwakan | Kp. Babakan, Kp. Suwakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Program Pengelolaan dan Pembanguanan Sitem Penyediaan Air Minum | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten | Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasn Pedesan | Foto dan Update Data Terlampir |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin